|
PMČR_D 2010 |
|
| Ústí nad Orlicí, 01. 08. 2010 - 13. 08. 2010 | ||
| Třída: Duo Kombi | ||
| 2, 04. 08. 2010 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 VBT | 6.3 km | 187° | K následujícímu OB, Páska 10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 014 BOSKOVICE | 58.8 km | 168° | Cylindr R=18,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 230 ZDAR | 52.0 km | 278° | Cylindr R=20,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 122 LKMK | 60.5 km | 063° | Cylindr R=15,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000 LKUO | 23.5 km | 317° | Cylindr R=4,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 111,4km/289,8km (194,8km) | ||||||||||
