|
Plachtařské mistrovství české republiky |
|
| Plasy, 23.05.2010 - 04.06.2010 | ||
| Klub | ||
| 4, 29.05.2010 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002SP2 | 11.7 km | 172° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 044BOR | 48.9 km | 235° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 171JISTEBNI | 129.6 km | 102° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 358STOD | 100.6 km | 280° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 001PLASY | 32.0 km | 027° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 311,2km | ||||||||||
