|
Plachtařské mistrovství české republiky |
|
| Plasy, 23.05.2010 - 04.06.2010 | ||
| 15 metrů | ||
| 3, 29.05.2010 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005SP5 | 9.5 km | 294° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 044BOR | 51.3 km | 255° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 414VSECHOV | 137.6 km | 104° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 241MEZHOLES | 126.0 km | 282° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 001PLASY | 41.5 km | 049° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 356,4km | ||||||||||
