|
Plachtařské mistrovství české republiky |
|
| Plasy, 23.05.2010 - 04.06.2010 | ||
| Klub | ||
| 3, 28.05.2010 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004SP4 | 11.6 km | 019° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 028BELA | 53.7 km | 239° | Cylindr R=25,0km | ||||||||
| 250MLADICE | 63.6 km | 116° | Cylindr R=28,0km | ||||||||
| 003SP3 | 72.0 km | 359° | Cylindr R=4,0km | ||||||||
| 001PLASY | 7.7 km | 228° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 102,5km/298,0km (197,0km) | ||||||||||
