|
Plachtařské mistrovství české republiky |
|
| Plasy, 23.05.2010 - 04.06.2010 | ||
| Volná | ||
| 2, 24.05.2010 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007SP7 | 9.9 km | 104° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 211LAM | 82.7 km | 188° | R=80,0km, Rad1=200°, Rad2=124° | ||||||||
| 417WAIDHAUS | 63.8 km | 321° | Cylindr R=28,0km | ||||||||
| 001PLASY | 68.1 km | 063° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 177,4km/410,8km (214,6km) | ||||||||||
