|
Plachtařské mistrovství české republiky |
|
| Plasy, 23.05.2010 - 04.06.2010 | ||
| Klub | ||
| 2, 24.05.2010 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007SP7 | 10.7 km | 108° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 103GRAFENAU | 113.4 km | 174° | Cylindr R=35,0km | ||||||||
| 120HERSTEJN | 77.9 km | 323° | Cylindr R=25,0km | ||||||||
| 001PLASY | 66.2 km | 044° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 163,2km/360,3km (257,5km) | ||||||||||
