|
Plachtařské mistrovství české republiky |
|
| Plasy, 23.05.2010 - 04.06.2010 | ||
| 15 metrů | ||
| 2, 24.05.2010 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007SP7 | 9.9 km | 104° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 274NYRSKO | 74.6 km | 183° | R=80,0km, Rad1=206°, Rad2=130° | ||||||||
| 417WAIDHAUS | 63.3 km | 312° | Cylindr R=28,0km | ||||||||
| 001PLASY | 68.1 km | 063° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 165,0km/403,1km (205,9km) | ||||||||||
