|
Plachtařské mistrovství české republiky |
|
| Plasy, 23.05.2010 - 04.06.2010 | ||
| 15 metrů | ||
| 4, 04.06.2010 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007SP7 | 9.6 km | 101° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 062CUPRINA | 51.7 km | 273° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 046BRDA | 104.9 km | 103° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 083ENTENBUEHL | 108.4 km | 272° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 001PLASY | 69.5 km | 075° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 334,6km | ||||||||||
