| 
AZ CUP 2010 |  
 | 
| Zbraslavice, 17.04.2010 - 25.12.2010 | ||
| Klub | ||
| 3, 20.04.2010, Oficiální výsledky | |||||||||||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||||||||||
| 006 SP6 CESTIN - 220 VOTICE - 150 PELHRIMO - 156 POLNA - 010 FP ZBRASLAVICE | |||||||||||||||||||
| Délka tratě: 108,9km/239,3km (169,7km) | |||||||||||||||||||
| Maximální body: 646, Denní faktor = 0,993, N = 34, n1 = 27, n2 = 18 | |||||||||||||||||||
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas | Rychlost | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O2 | Jensen Richard | Zbraslavice | ASW 19 | 13:56:55 | 16:08:56 | 02:12:01 | 87.1km/h | 191.5km | 642 | 2594 | 1. | |||||||
| 2. | JA | Vodička Petr | Jaroměř | Discus | 13:47:55 | 15:51:43 | 02:03:48 | 92.7km/h | 191.3km | 632 | 2439 | 2. | |||||||
| 3. | 1W | Hynek Lukáš | Dvůr Králové | Cirrus VTC 17,4 | 13:48:13 | 15:54:21 | 02:06:08 | 82.0km/h | 172.3km | 602 | 1653 | 19. | |||||||
| 4. | AWI | Myška František | Most | Std. Cirrus | 13:50:30 | 16:02:07 | 02:11:37 | 79.6km/h | 174.7km | 597 | 2330 | 6. | |||||||
| 5. | HI | Harašta Ivan | Toužim | ASW 15 | 14:01:16 | 16:13:58 | 02:12:42 | 79.6km/h | 176.1km | 596 | 2417 | 3. | |||||||
| 6. | TS | Říha David | Vlašim | Std. Cirrus | 14:01:28 | 16:19:12 | 02:17:44 | 76.4km/h | 175.3km | 571 | 2417 | 3. | |||||||
| 7. | SNK | Schenk Zdeněk | Hranice | Std. Cirrus | 13:49:08 | 16:28:45 | 02:39:37 | 71.8km/h | 191.0km | 534 | 2237 | 7. | |||||||
| 8. | LM | Pubec Jan | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 13:51:26 | 16:09:41 | 02:18:15 | 71.2km/h | 164.0km | 529 | 1488 | 22. | |||||||
| 9. | OG | Valentr Jiri | Rakovník | Std. Cirrus | 13:53:47 | 16:32:17 | 02:38:30 | 69.0km/h | 182.2km | 511 | 2158 | 9. | |||||||
| 10. | LZ | Zelený Lubor | Přibyslav | Test T-10 Atlas | 13:51:02 | 15:37:46 | 01:46:44 | 64.1km/h | 128.2km | 495 | 1689 | 18. | |||||||
| 11. | SI | Marel Václav | Jaroměř | LS 1 f | 13:53:51 | 16:40:57 | 02:47:06 | 68.1km/h | 189.6km | 494 | 2236 | 8. | |||||||
| 12. | AE | Řeřicha Pavel | Moravská Třebová | ASW 19 | 13:52:05 | 16:21:33 | 02:29:28 | 67.1km/h | 167.1km | 486 | 1777 | 16. | |||||||
| 13. | 3 | Špaček Zdeněk | Přibyslav | VSO-10 | 13:47:14 | 15:52:50 | 02:05:36 | 61.8km/h | 129.4km | 465 | 1426 | 23. | |||||||
| 14. | FR | Frič Martin | Raná | ASW 19 | 14:02:40 | 16:10:30 | 02:07:50 | 64.3km/h | 137.1km | 464 | 2364 | 5. | |||||||
| 15. | RB | Jung/Hodan Tomáš/Jiří | Zbraslavice | Twin Astir ZP | 13:47:00 | 16:11:30 | 02:24:30 | 59.6km/h | 143.4km | 457 | 1502 | 21. | |||||||
| 16. | BO | Hlaváček Jan | Rakovník | ASW 19 | 13:53:42 | 16:48:18 | 02:54:36 | 62.5km/h | 181.8km | 450 | 2085 | 12. | |||||||
| 17. | GL | Kutálek Antonín | Zábřeh | Std. Cirrus | 13:50:13 | 16:29:53 | 02:39:40 | 58.9km/h | 156.7km | 431 | 1695 | 17. | |||||||
| 17. | MJ | Svárovský Richard | Zábřeh | Std. Cirrus | 13:53:04 | 15:37:00 | 01:43:56 | 58.8km/h | 117.6km | 431 | 1366 | 25. | |||||||
| 19. | JS | Skala Ondřej | Hronov | Std. Cirrus | 13:52:39 | 16:11:39 | 02:19:00 | 55.4km/h | 128.3km | 415 | 1233 | 29. | |||||||
| 19. | B3 | Zeman Václav | Zbraslavice | VSO-10 | 13:47:31 | 16:44:52 | 02:57:21 | 53.0km/h | 156.5km | 415 | 1253 | 28. | |||||||
| 19. | XE | Dvořák Michal | Zbraslavice | ASW 15 | 13:55:46 | 16:36:09 | 02:40:23 | 50.8km/h | 135.7km | 415 | 1874 | 14. | |||||||
| 19. | KB | Beníšek Karel | Toužim | ASW 15 | 13:57:12 | 17:04:56 | 03:07:44 | 44.7km/h | 139.8km | 415 | 1582 | 20. | |||||||
| 19. | LS | Michálek Roman | Toužim | Astir CS | 13:46:34 | 17:10:07 | 03:23:33 | 34.4km/h | 116.8km | 415 | 832 | 35. | |||||||
| 24. | MV | Valenta Martin | Toužim | Astir CS | 13:46:57 | 161.5km | 358 | 1324 | 26. | ||||||||||
| 25. | RI | Koďousek Michal | Jaroměř | LS 3 | 13:48:40 | 177.1km | 349 | 2036 | 13. | ||||||||||
| 26. | PJ | Jiránek Petr | Toužim | Astir CS | 13:46:56 | 143.8km | 319 | 1368 | 24. | ||||||||||
| 27. | TW | Hoť/Procházka Jaroslav/Jiří | Toužim | Twin 2 Akro | 14:02:16 | 128.8km | 298 | 973 | 33. | ||||||||||
| 28. | I4 | Kunášek Václav | Zbraslavice | VSO-10 | 13:51:48 | 103.9km | 231 | 1272 | 27. | ||||||||||
| 29. | TXI | Horák Jan | Zbraslavice | ASW 15 | 13:56:15 | 100.9km | 219 | 2149 | 10. | ||||||||||
| 30. | JT | Maňásek Tomáš | Kunovice | LS 1 f | 14:20:36 | 95.9km | 204 | 1205 | 30. | ||||||||||
| 31. | I | Kantor Jan | Praha-Letňany | Std. Cirrus | 13:56:22 | 89.3km | 194 | 2128 | 11. | ||||||||||
| 32. | EI | Hejret Jan | Jaroměř | LS 3 | 13:47:34 | 92.7km | 183 | 1837 | 15. | ||||||||||
| 33. | 103 | Koniček/Bednařík Antonín/Libor | Kunovice | Twin Astir ZP | 14:25:04 | 12.8km | 29 | 1117 | 31. | ||||||||||
| DNF. | 56 | Bárta Josef | Vysoké Mýto | ASW 19 | 0 | 848 | 34. | ||||||||||||
| DNF. | KE | Ertl Karel | Letecký klub Břeclav | Test T-10 Atlas | 0 | 741 | 36. | ||||||||||||
| DNF. | Y1 | Hartman Pavel | Jaroměř | LS 3 | 0 | 1106 | 32. | ||||||||||||
| DNF. | MA | Hofman Petr | Praha - Letňany | ASW 15 | 0 | 482 | 38. | ||||||||||||
| DNS. | G3 | Lukeš Roman | Přibyslav | VSO-10 | 0 | 507 | 37. | ||||||||||||
| 
I4 - Narušení TRA 85 56 - DNF KE - DNF Y1 - DNF MA - DNF  | |||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář | Ředitel soutěze: Martin Mezera | ||||||||||||||||||
