|
Plachtařské mistrovství regionů 2009 |
|
| Vysoké Mýto, 26.07.2009 - 07.08.2009 | ||
| Kombinovaná | ||
| 5, 31.07.2009 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 Odlet bod 4 | 8.2 km | 355° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 028 JABLONNE NAD ORLICI | 31.4 km | 056° | Cylindr R=12,0km | ||||||||
| 065LKVR | 94.7 km | 315° | Cylindr R=28,0km | ||||||||
| 086PASTVINY | 89.2 km | 133° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
| 064LKVM | 28.4 km | 239° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 156,3km/335,7km (243,7km) | ||||||||||
