|
Plachtařské mistrovství regionů ČR 2009 |
|
| Vysoké Mýto, 26.07.2009 - 07.08.2009 | ||
| Klub | ||
| 5, 31.07.2009 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 Odlet bod 4 | 8.2 km | 355° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 028 JABLONNE NAD ORLICI | 31.4 km | 056° | Cylindr R=12,0km | ||||||||
| 025 HOSTINNE | 84.2 km | 313° | Cylindr R=28,0km | ||||||||
| 086PASTVINY | 78.7 km | 131° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
| 064LKVM | 28.4 km | 239° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 135,0km/315,1km (222,8km) | ||||||||||
