|
Plachtařské mistrovství regionů 2009 |
|
| Vysoké Mýto, 26.07.2009 - 07.08.2009 | ||
| Kombinovaná | ||
| 4, 30.07.2009 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 Odlet bod 4 | 7.4 km | 333° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 124ZDAR | 40.8 km | 211° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
| 104SUMVALD | 89.9 km | 070° | Cylindr R=25,0km | ||||||||
| 064LKVM | 67.8 km | 280° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 122,8km/275,7km (198,5km) | ||||||||||
