|
Plachtařské mistrovství regionů ČR 2009 |
|
| Vysoké Mýto, 26.07.2009 - 07.08.2009 | ||
| Klub | ||
| 4, 30.07.2009 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 01h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 Odlet bod 4 | 7.4 km | 333° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 081NOVE.MESTO | 35.0 km | 198° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
| 104SUMVALD | 79.7 km | 069° | Cylindr R=25,0km | ||||||||
| 064LKVM | 67.8 km | 280° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 108,7km/258,5km (182,5km) | ||||||||||
