|
Plachtařské mistrovství regionů 2009 |
|
| Vysoké Mýto, 26.07.2009 - 07.08.2009 | ||
| Kombinovaná | ||
| 3, 29.07.2009 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Odlet bod 1 | 3.9 km | 206° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 028 JABLONNE NAD ORLICI | 25.9 km | 072° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 090POLICE NAD METUJI | 62.4 km | 336° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 202HODKOVICE | 82.9 km | 279° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 142DUSZ | 96.7 km | 106° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 016 CES.TREBOVA | 57.1 km | 176° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 064LKVM | 16.0 km | 280° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 341,1km | ||||||||||
