|
Plachtařské mistrovství regionů 2009 |
|
| Vysoké Mýto, 26.07.2009 - 07.08.2009 | ||
| Kombinovaná | ||
| 2, 27.07.2009 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 Odlet bod 3 | 7.6 km | 038° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 059LKPA | 14.9 km | 146° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 086PASTVINY | 43.1 km | 030° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 078NACHOD | 47.5 km | 324° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 068LKZM | 42.3 km | 152° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 011 BRNENEC | 51.7 km | 174° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 064LKVM | 38.8 km | 324° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 238,2km | ||||||||||
