|
Plachtařské mistrovství regionů ČR 2009 |
|
| Vysoké Mýto, 26.07.2009 - 07.08.2009 | ||
| Klub | ||
| 2, 27.07.2009 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 Odlet bod 3 | 9.9 km | 037° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 059LKPA | 14.9 km | 146° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 068LKZM | 40.5 km | 019° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 078NACHOD | 42.3 km | 332° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 097ROKYTNICE | 35.8 km | 143° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 016 CES.TREBOVA | 29.4 km | 183° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 064LKVM | 16.0 km | 280° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 178,9km | ||||||||||
