|
Plachtařské mistrovství regionů 2009 |
|
| Vysoké Mýto, 26.07.2009 - 07.08.2009 | ||
| Kombinovaná | ||
| 1, 26.07.2009 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 Odlet bod 4 | 6.5 km | 309° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 060LKPI | 46.5 km | 227° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 181NACERADEC | 62.1 km | 273° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 091POLNA | 60.5 km | 103° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 064LKVM | 56.3 km | 034° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 225,5km | ||||||||||
