|
Plachtařské mistrovství regionů 2009 |
|
| Vysoké Mýto, 26.07.2009 - 07.08.2009 | ||
| Kombinovaná | ||
| 8, 07.08.2009 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 Odlet bod 3 | 10.2 km | 036° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 088PERNSTEJN | 46.2 km | 164° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 048LKHB | 57.9 km | 287° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 034 KONICE | 96.4 km | 090° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 157RADKO | 106.9 km | 341° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 038 LANSKROUN | 67.5 km | 168° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 064LKVM | 27.0 km | 274° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 401,9km | ||||||||||
