|
Plachtařské mistrovství regionů 2009 |
|
| Vysoké Mýto, 26.07.2009 - 07.08.2009 | ||
| Kombinovaná | ||
| 7, 06.08.2009 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Odlet bod 1 | 8.5 km | 233° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 091POLNA | 64.5 km | 217° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 068LKZM | 84.4 km | 038° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 119VETRNY.JENIKOV | 94.4 km | 226° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 064LKVM | 66.0 km | 045° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 309,2km | ||||||||||
