|
Plachtařské mistrovství regionů 2009 |
|
| Vysoké Mýto, 26.07.2009 - 07.08.2009 | ||
| Kombinovaná | ||
| 6, 01.08.2009 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Odlet bod 1 | 3.2 km | 212° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 040 LETOVICE | 49.6 km | 153° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 028 JABLONNE NAD ORLICI | 52.6 km | 003° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 113TRUTNOV | 77.2 km | 321° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 103STITY | 90.4 km | 138° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 064LKVM | 38.5 km | 265° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 308,4km | ||||||||||
