1. otevřené mistrovství České a Slovenské republiky v bezmotorovém létání
Partizánské, Slovensko, 24.05.2009 - 05.06.2009
Volná
# Body Pilot Klub Kluzák 24.05 25.05 26.05 28.05 02.06 03.06 05.06
1 5072 RS Šetka Petr Jindřichův Hradec Ventus 2cM/18m 5 (413) 1 (1000) 6 (664) 2 (905) 5 (868) 1 (743) 11 (479)
2 4881 EK Černý Pavol SGC Martin Ventus 2cT/18m 1 (485) 3 (958) 5 (697) 8 (750) 1 (1000) 10 (476) 8 (515)
3 4745 NX Hřivna Martin Zbraslavice ASG 29 18m 10 (257) 4 (936) 4 (713) 4 (887) 3 (916) 12 (460) 4 (576)
4 4643 AJ Netušilová Alena Zbraslavice ASG 29/18m 3 (429) 8 (756) 14 (508) 1 (978) 4 (905) 9 (483) 2 (584)
5 4535 MP Dedera Miloš Jihlava ASH 25E 2 (437) 11 (692) 8 (655) 5 (855) 9 (774) 3 (557) 5 (565)
6 4494 CZ Cink Miloslav Plzeň-Letkov Ventus 2c/18m 6 (400) 5 (892) 3 (714) 13 (586) 6 (863) 4 (552) 10 (487)
7 4463 PX Krejčiřík Petr Hranice Ventus 2cT/18m 4 (417) 2 (959) 16 (338) 3 (888) 10 (771) 8 (508) 3 (582)
8 4306 PF Rendla Tomas Zbraslavice ASW 22BLE 16 (106) 10 (707) 2 (726) 7 (776) 2 (994) 6 (530) 13 (467)
9 4138 S2 Kubíček Stanislav Medlánky LAK 17/18m 12 (170) 7 (798) 11 (520) 6 (852) 8 (790) 5 (537) 12 (471)
10 3976 7D Divok Ján Spišská Nová Ves Ventus 2cT/18m 8 (335) 12 (631) 13 (509) 9 (730) 12 (738) 7 (522) 9 (511)
11 3968 IZ Pechanec Marek Křižanov Discus 2T/18m 9 (283) 15 (435) 1 (832) 10 (617) 13 (658) 10 (476) 1 (667)
12 3883 MT Štěpánek Jiří Moravská Třebová Nimbus 2 b 7 (358) 13 (613) 9 (581) 16 (454) 11 (757) 2 (558) 6 (562)
13 3819 19 Kuthanová Lenka České Budějovice LAK 19/18m 11 (228) 9 (709) 10 (531) 11 (601) 7 (842) 13 (456) 14 (452)
14 3446 IH Novák Ivan Ústí nad Orlicí HPH 304 Shark 14 (161) 6 (824) 7 (663) 14 (584) 14 (335) 14 (358) 7 (521)
15 2254 EG Poslušný Stanislav GAC Benešov Ventus 17,6m 17 (45) 16 (429) 15 (351) 15 (544) 15 (305) 15 (328) 15 (252)
16 1392 HP Hotový Petr Česká Lípa LAK 17/18m 13 (163) 14 (486) 17 (156) 12 (587) 16 (0) 16 (0) 16 (0)
17 1341 B2 Poslužný Michal Medlánky LAK 17/18m 15 (134) 17 (273) 12 (517) 17 (417) 16 (0) 16 (0) 16 (0)


.
Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář Ředitel soutěze: Marian Szabo