Plachtařské mistrovství republiky 2008
Moravská Třebová, 25.05.2008 - 06.06.2008
Kombinovaná
5, 02.06.2008, Oficiální výsledky
Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 30min
004 VBT - 063 JIMRAMOV - 160 PASTVINY - 037 DOBRUSKA - 120 LKSU - 014 BOSKOVICE - 000 LKMK
Délka tratě: 156,9km/447,0km
Maximální body: 897, Denní faktor = 1,000, N = 21, n1 = 21, n2 = 20
# Pilot Klub Kluzák Odlet Přílet Čas Rychlost Vzdálenost Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. JB Loužecký Pavel Přibyslav LS 8/18m 14:03:24 16:47:56 02:44:32 108.2km/h 296.6km 897 4312 1.
2. GX Tomaňa Jaroslav Zbraslavice Discus 2 14:18:59 17:03:03 02:44:04 101.0km/h 276.2km 872 4070 2.
3. BS Smatana Bronislav Zbraslavice LS 8 14:19:01 17:03:11 02:44:10 100.8km/h 275.7km 868 3174 12.
4. VL Dedera Miloš Jihlava Discus 14:19:41 17:03:48 02:44:07 97.4km/h 266.4km 812 3184 11.
5. N2 Kusbach Jiří Holešov KKB-15 14:11:59 17:05:04 02:53:05 93.6km/h 270.0km 809 3463 6.
6. AX Koutný Petr Křižanov Ventus 2 14:23:06 17:15:38 02:52:32 101.7km/h 292.6km 795 3622 4.
7. PX Krejčiřík Petr Hranice Ventus 2cT/18m 14:13:30 16:59:22 02:45:52 106.7km/h 294.9km 789 2858 15.
8. PF Rendla Tomáš Zbraslavice ASW 22BLE 14:12:54 16:46:11 02:33:17 111.9km/h 285.9km 763 3268 10.
9. LF Vepřeková Jana Dvůr Králové nad Labem Ventus 17,6m 14:13:15 17:00:03 02:46:48 101.2km/h 281.4km 760 3710 3.
10. N1 Bartoník Oldřich Holešov KKB-15 14:11:42 17:06:44 02:55:02 90.6km/h 264.2km 756 3084 13.
11. ZZ Sedláček Tomáš Zbraslavice LAK 17/18m 14:24:40 17:03:03 02:38:23 104.0km/h 274.5km 749 1789 20.
12. CZ Novák Ivan Ústí nad Orlicí Ventus 2c/18m 14:13:14 17:06:36 02:53:22 102.5km/h 296.1km 726 3559 5.
13. LK Kuthanová Lenka Hosín LAK 17/18m 14:19:02 17:06:11 02:47:09 100.3km/h 279.5km 694 3337 9.
14. VT Trešlová Jana Raná Ventus bT 16,6m 14:12:09 17:10:00 02:57:51 88.9km/h 263.6km 593 2382 16.
15. 7F Kupec Jiří Medlánky Ventus 16,6m 14:07:21 16:39:42 02:32:21 87.3km/h 221.7km 568 3432 7.
16. TD Rýdl Vít Turnov Discus 14:14:07 17:29:01 03:14:54 82.6km/h 268.2km 565 1807 19.
17. MT Štěpánek Jiří Moravská Třebová Nimbus 2 b 14:04:39 17:24:38 03:19:59 87.7km/h 292.3km 550 3426 8.
18. JS Steiger Jiří Olomouc DG 200/17 14:09:41 17:12:51 03:03:10 82.6km/h 252.2km 540 2211 17.
19. S2 Kubíček Stanislav Medlánky LAK 17/18m 14:07:48 17:11:59 03:04:11 89.5km/h 274.6km 531 2946 14.
20. JA Tomšů Svatopluk Jaroměř Discus 14:05:00 17:29:58 03:24:58 73.8km/h 252.1km 419 1747 21.
21. HD Valečko Slavomír Hranice Discus 14:09:47 198.3km 231 1905 18.
TD - varování, interval fixování větší než 10s


.
Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář Ředitel soutěze: Pavel Řeřicha