|
Plachtařské mistrovství regionů 2007 |
|
| Vysoké Mýto, 05.08.2007 - 18.08.2007 | ||
| Kombinovaná | ||
| 2, 06.08.2007 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 03h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 ODLET 3 | 7.0 km | 015° | K následujícímu OB, Páska 6,0km | ||||||||
| 040 LETOVICE | 44.5 km | 138° | Cylindr R=22,0km | ||||||||
| 085 OSTROV | 41.2 km | 260° | Cylindr R=12,0km | ||||||||
| 110 TELC | 51.7 km | 229° | R=30,0km, Kurs1=202°, Kurs2=157° | ||||||||
| 042 LIPNICE | 47.8 km | 355° | Cylindr R=9,0km | ||||||||
| 091 POLNA | 26.2 km | 121° | Cylindr R=8,0km | ||||||||
| 064 LKVM | 57.3 km | 034° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Celkem: | 175,3km/348,2km | ||||||||||
