|
Kujebácký pohár 2006 |
| Vysoké Mýto 23.7. - 5.8. 2006 | |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 8 | |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW 19 | 5554 | ||||||||
| 2 | XL | Jan Borůvka | Jičín | Std. Cirrus | 5545 | ||||||||
| 3 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 5519 | ||||||||
| 4 | BC | Michal Buryan | Zábřeh | ASW 15 | 5352 | ||||||||
| 5 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std. Cirrus | 5300 | ||||||||
| 6 | LM | Miloslav Cink | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 5293 | ||||||||
| 7 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW 15 | 5270 | ||||||||
| 8 | MA | Jan Kantor | Praha Letňany | ASW 15 | 5266 | ||||||||
| 9 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 5174 | ||||||||
| 10 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 5149 | ||||||||
| 11 | 2C | Petr Svoboda | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 5149 | ||||||||
| 12 | SU | Radek Vlček | Šumperk | Std. Jantar | 5102 | ||||||||
| 13 | LY | Petr Hofman | Praha Letňany | Std. Cirrus | 5031 | ||||||||
| 14 | 79 | Roman Lanzendorf | Plzeň | Std. Cirrus | 4875 | ||||||||
| 15 | BB | Ondřej Bordovský | Krnov | Std. Cirrus | 4726 | ||||||||
| 16 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 4665 | ||||||||
| 17 | TX | Jan Horák | Zbraslavice | ASW 15 | 4595 | ||||||||
| 18 | C9 | David Říha | Vlašim | VSO-10 C | 4403 | ||||||||
| 19 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 4378 | ||||||||
| 20 | R9 | Robert Šíma | Jičín | LS 3 | 4355 | ||||||||
| 21 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 4352 | ||||||||
| 22 | VM | Jan Vavřín | Vysoké Mýto | VSO-10 | 4256 | ||||||||
| 23 | XE | Michal Dvořák | Zbraslavice | ASW 15 | 4230 | ||||||||
| 24 | 95 | Martin Horáček | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 4090 | ||||||||
| 25 | H | Luboš Kunc | Vrchlabí | ASW 15 | 4036 | ||||||||
| 26 | X | Michal Kareš | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 3981 | ||||||||
| 27 | LT | Lubomír Svoboda | Plzeň Letkov | LAK 19/15m | 3945 | ||||||||
| 28 | 65 | Petra Diepoldová | Vysoké Mýto | Discus | 3736 | ||||||||
| 29 | 62 | Vladimir Máca | Jihlava | VSO-10 | 3575 | ||||||||
| 30 | LD | Daniel Dvořák | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 3471 | ||||||||
| 31 | R5 | Petr Kolomazník | Šumperk | ASW 15 | 3302 | ||||||||
| 32 | 27 | Jiří Mlejnek | Mladá Boleslav | VSO-10 | 3141 | ||||||||
| 33 | JA | Jan Červený | Jaroměř | Discus | 3083 | ||||||||
| 34 | X1 | Soňa Fořtová | Jičín | ASW 15 | 3063 | ||||||||
| 35 | 36 | Michal Kratochvíl | Slaný | VSO-10 | 3035 | ||||||||
| 36 | C3 | Ondřej Šindelář | Mladá Boleslav | VSO-10 | 2995 | ||||||||
| 37 | JS | Ondřej Skala | Zbraslavice | Std. Cirrus | 2831 | ||||||||
| 38 | E3 | Michal Navratil | Medlánky | VSO-10 | 2722 | ||||||||
| 39 | L2 | Martin Svoboda | Plzeň Letkov | VSO-10 | 2690 | ||||||||
| 40 | LA | Radek Trunec | Plzeň Letkov | ASW 15 | 2627 | ||||||||
| 41 | AH | David Londa | Mladá Boleslav | ASW 19 | 2609 | ||||||||
| 42 | AI | Vojtěch Hájek | Mladá Boleslav | ASW 15 | 2593 | ||||||||
| 43 | E5 | Martin Nejezchleb | Plzeň Letkov | VSO-10 | 2245 | ||||||||
| 44 | 28 | Jan Pavlík | Křižanov | VSO-10 | 2226 | ||||||||
| 45 | I2 | Pavel Schoř | Medlánky | VSO-10 | 2082 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín | Ředitel soutěze: Josef Bárta | ||||||||||||
Powered by SeeYou