|
Plachtařské mistrovství juniorů 2006 |
| Vysoké Mýto 23.7. - 5.8. 2006 | |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 8 | |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XL | Jan Borůvka | Jičín | Std. Cirrus | 5787 | ||||||||
| 2 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 5760 | ||||||||
| 3 | LM | Miloslav Cink | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 5534 | ||||||||
| 4 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std. Cirrus | 5528 | ||||||||
| 5 | MA | Jan Kantor | Praha Letňany | ASW 15 | 5491 | ||||||||
| 6 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 5399 | ||||||||
| 7 | 2C | Petr Svoboda | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 5386 | ||||||||
| 8 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 5364 | ||||||||
| 9 | SU | Radek Vlček | Šumperk | Std. Jantar | 5327 | ||||||||
| 10 | LY | Petr Hofman | Praha Letňany | Std. Cirrus | 5252 | ||||||||
| 11 | BB | Ondřej Bordovský | Krnov | Std. Cirrus | 4940 | ||||||||
| 12 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 4892 | ||||||||
| 13 | C9 | David Říha | Vlašim | VSO-10 C | 4605 | ||||||||
| 14 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 4583 | ||||||||
| 15 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 4563 | ||||||||
| 16 | VM | Jan Vavřín | Vysoké Mýto | VSO-10 | 4463 | ||||||||
| 17 | XE | Michal Dvořák | Zbraslavice | ASW 15 | 4434 | ||||||||
| 18 | 95 | Martin Horáček | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 4294 | ||||||||
| 19 | H | Luboš Kunc | Vrchlabí | ASW 15 | 4265 | ||||||||
| 20 | X | Michal Kareš | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 4181 | ||||||||
| 21 | 62 | Vladimir Máca | Jihlava | VSO-10 | 3782 | ||||||||
| 22 | R5 | Petr Kolomazník | Šumperk | ASW 15 | 3466 | ||||||||
| 23 | 27 | Jiří Mlejnek | Mladá Boleslav | VSO-10 | 3336 | ||||||||
| 24 | JA | Jan Červený | Jaroměř | Discus | 3181 | ||||||||
| 25 | 36 | Michal Kratochvíl | Slaný | VSO-10 | 3150 | ||||||||
| 26 | JS | Ondřej Skala | Zbraslavice | Std. Cirrus | 2933 | ||||||||
| 27 | E3 | Michal Navratil | Medlánky | VSO-10 | 2924 | ||||||||
| 28 | L2 | Martin Svoboda | Plzeň Letkov | VSO-10 | 2870 | ||||||||
| 29 | LA | Radek Trunec | Plzeň Letkov | ASW 15 | 2834 | ||||||||
| 30 | AI | Vojtěch Hájek | Mladá Boleslav | ASW 15 | 2714 | ||||||||
| 31 | 28 | Jan Pavlík | Křižanov | VSO-10 | 2345 | ||||||||
| 32 | I2 | Pavel Schor | Medlánky | VSO-10 | 2295 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín | Ředitel soutěze: Josef Bárta | ||||||||||||
Powered by SeeYou