|
Kujebácký pohár 2006 |
| Vysoké Mýto 23.7. - 5.8. 2006 | |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 7 | |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW 19 | 5303 | ||||||||
| 2 | XL | Jan Borůvka | Jičín | Std. Cirrus | 5215 | ||||||||
| 3 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 5212 | ||||||||
| 4 | BC | Michal Buryan | Zábřeh | ASW 15 | 5000 | ||||||||
| 5 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std. Cirrus | 4960 | ||||||||
| 6 | LM | Miloslav Cink | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 4941 | ||||||||
| 7 | MA | Jan Kantor | Praha Letňany | ASW 15 | 4918 | ||||||||
| 8 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW 15 | 4888 | ||||||||
| 9 | SU | Radek Vlček | Šumperk | Std. Jantar | 4844 | ||||||||
| 10 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 4830 | ||||||||
| 11 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 4810 | ||||||||
| 12 | 2C | Petr Svoboda | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 4803 | ||||||||
| 13 | LY | Petr Hofman | Praha Letňany | Std. Cirrus | 4643 | ||||||||
| 14 | 79 | Roman Lanzendorf | Plzeň | Std. Cirrus | 4588 | ||||||||
| 15 | BB | Ondřej Bordovský | Krnov | Std. Cirrus | 4407 | ||||||||
| 16 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 4370 | ||||||||
| 17 | TX | Jan Horák | Zbraslavice | ASW 15 | 4241 | ||||||||
| 18 | C9 | David Říha | Vlašim | VSO-10 C | 4184 | ||||||||
| 19 | R9 | Robert Šíma | Jičín | LS 3 | 4168 | ||||||||
| 20 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 4154 | ||||||||
| 21 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 4134 | ||||||||
| 22 | VM | Jan Vavřín | Vysoké Mýto | VSO-10 | 4009 | ||||||||
| 23 | XE | Michal Dvořák | Zbraslavice | ASW 15 | 3895 | ||||||||
| 24 | 95 | Martin Horáček | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 3852 | ||||||||
| 25 | H | Luboš Kunc | Vrchlabí | ASW 15 | 3817 | ||||||||
| 26 | X | Michal Kareš | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 3666 | ||||||||
| 27 | LT | Lubomír Svoboda | Plzeň Letkov | LAK 19/15m | 3656 | ||||||||
| 28 | 62 | Vladimir Máca | Jihlava | VSO-10 | 3454 | ||||||||
| 29 | 65 | Petra Diepoldová | Vysoké Mýto | Discus | 3411 | ||||||||
| 30 | R5 | Petr Kolomazník | Šumperk | ASW 15 | 3155 | ||||||||
| 31 | LD | Daniel Dvořák | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 3150 | ||||||||
| 32 | 27 | Jiří Mlejnek | Mladá Boleslav | VSO-10 | 3034 | ||||||||
| 33 | JA | Jan Červený | Jaroměř | Discus | 3018 | ||||||||
| 34 | 36 | Michal Kratochvíl | Slaný | VSO-10 | 2961 | ||||||||
| 35 | X1 | Soňa Fořtová | Jičín | ASW 15 | 2848 | ||||||||
| 36 | C3 | Ondřej Šindelář | Mladá Boleslav | VSO-10 | 2801 | ||||||||
| 37 | L2 | Martin Svoboda | Plzeň Letkov | VSO-10 | 2690 | ||||||||
| 38 | JS | Ondřej Skala | Zbraslavice | Std. Cirrus | 2640 | ||||||||
| 39 | E3 | Michal Navratil | Medlánky | VSO-10 | 2532 | ||||||||
| 40 | AH | David Londa | Mladá Boleslav | ASW 19 | 2490 | ||||||||
| 41 | AI | Vojtěch Hájek | Mladá Boleslav | ASW 15 | 2453 | ||||||||
| 42 | LA | Radek Trunec | Plzeň Letkov | ASW 15 | 2390 | ||||||||
| 43 | E5 | Martin Nejezchleb | Plzeň Letkov | VSO-10 | 2190 | ||||||||
| 44 | 28 | Jan Pavlík | Křižanov | VSO-10 | 2003 | ||||||||
| 45 | I2 | Pavel Schoř | Medlánky | VSO-10 | 1881 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín | Ředitel soutěze: Josef Bárta | ||||||||||||
Powered by SeeYou