|
Plachtařské mistrovství juniorů 2006 |
| Vysoké Mýto 23.7. - 5.8. 2006 | |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 7 | |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XL | Jan Borůvka | Jičín | Std. Cirrus | 5457 | ||||||||
| 2 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 5454 | ||||||||
| 3 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std. Cirrus | 5188 | ||||||||
| 4 | LM | Miloslav Cink | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 5182 | ||||||||
| 5 | MA | Jan Kantor | Praha Letňany | ASW 15 | 5143 | ||||||||
| 6 | SU | Radek Vlček | Šumperk | Std. Jantar | 5070 | ||||||||
| 7 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 5056 | ||||||||
| 8 | 2C | Petr Svoboda | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 5040 | ||||||||
| 9 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 5025 | ||||||||
| 10 | LY | Petr Hofman | Praha Letňany | Std. Cirrus | 4864 | ||||||||
| 11 | BB | Ondřej Bordovský | Krnov | Std. Cirrus | 4622 | ||||||||
| 12 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 4598 | ||||||||
| 13 | C9 | David Říha | Vlašim | VSO-10 C | 4387 | ||||||||
| 14 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 4366 | ||||||||
| 15 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 4340 | ||||||||
| 16 | VM | Jan Vavřín | Vysoké Mýto | VSO-10 | 4216 | ||||||||
| 17 | XE | Michal Dvořák | Zbraslavice | ASW 15 | 4100 | ||||||||
| 18 | 95 | Martin Horáček | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 4057 | ||||||||
| 19 | H | Luboš Kunc | Vrchlabí | ASW 15 | 4047 | ||||||||
| 20 | X | Michal Kareš | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 3866 | ||||||||
| 21 | 62 | Vladimir Máca | Jihlava | VSO-10 | 3662 | ||||||||
| 22 | R5 | Petr Kolomazník | Šumperk | ASW 15 | 3319 | ||||||||
| 23 | 27 | Jiří Mlejnek | Mladá Boleslav | VSO-10 | 3229 | ||||||||
| 24 | JA | Jan Červený | Jaroměř | Discus | 3116 | ||||||||
| 25 | 36 | Michal Kratochvíl | Slaný | VSO-10 | 3077 | ||||||||
| 26 | L2 | Martin Svoboda | Plzeň Letkov | VSO-10 | 2870 | ||||||||
| 27 | JS | Ondřej Skala | Zbraslavice | Std. Cirrus | 2743 | ||||||||
| 28 | E3 | Michal Navratil | Medlánky | VSO-10 | 2735 | ||||||||
| 29 | LA | Radek Trunec | Plzeň Letkov | ASW 15 | 2598 | ||||||||
| 30 | AI | Vojtěch Hájek | Mladá Boleslav | ASW 15 | 2575 | ||||||||
| 31 | 28 | Jan Pavlík | Křižanov | VSO-10 | 2122 | ||||||||
| 32 | I2 | Pavel Schor | Medlánky | VSO-10 | 2094 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín | Ředitel soutěze: Josef Bárta | ||||||||||||
Powered by SeeYou