|
Kujebácký pohár 2006 |
| Vysoké Mýto 23.7. - 5.8. 2006 | |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 6 | |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW 19 | 4579 | ||||||||
| 2 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 4439 | ||||||||
| 3 | XL | Jan Borůvka | Jičín | Std. Cirrus | 4380 | ||||||||
| 4 | LM | Miloslav Cink | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 4268 | ||||||||
| 5 | BC | Michal Buryan | Zábřeh | ASW 15 | 4213 | ||||||||
| 6 | MA | Jan Kantor | Praha Letňany | ASW 15 | 4197 | ||||||||
| 7 | SU | Radek Vlček | Šumperk | Std. Jantar | 4188 | ||||||||
| 8 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std. Cirrus | 4173 | ||||||||
| 9 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW 15 | 4128 | ||||||||
| 10 | 2C | Petr Svoboda | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 4120 | ||||||||
| 11 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 4107 | ||||||||
| 12 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 4027 | ||||||||
| 13 | 79 | Roman Lanzendorf | Plzeň | Std. Cirrus | 4017 | ||||||||
| 14 | LY | Petr Hofman | Praha Letňany | Std. Cirrus | 3995 | ||||||||
| 15 | BB | Ondřej Bordovský | Krnov | Std. Cirrus | 3826 | ||||||||
| 16 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 3749 | ||||||||
| 17 | R9 | Robert Šíma | Jičín | LS 3 | 3681 | ||||||||
| 18 | C9 | David Říha | Vlašim | VSO-10 C | 3563 | ||||||||
| 19 | VM | Jan Vavřín | Vysoké Mýto | VSO-10 | 3488 | ||||||||
| 20 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 3481 | ||||||||
| 21 | TX | Jan Horák | Zbraslavice | ASW 15 | 3455 | ||||||||
| 22 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 3432 | ||||||||
| 23 | XE | Michal Dvořák | Zbraslavice | ASW 15 | 3381 | ||||||||
| 24 | 62 | Vladimir Máca | Jihlava | VSO-10 | 3376 | ||||||||
| 25 | 95 | Martin Horáček | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 3348 | ||||||||
| 26 | X | Michal Kareš | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 3169 | ||||||||
| 27 | LT | Lubomír Svoboda | Plzeň Letkov | LAK 19/15m | 3146 | ||||||||
| 28 | H | Luboš Kunc | Vrchlabí | ASW 15 | 3117 | ||||||||
| 29 | 65 | Petra Diepoldová | Vysoké Mýto | Discus | 2976 | ||||||||
| 30 | R5 | Petr Kolomazník | Šumperk | ASW 15 | 2660 | ||||||||
| 31 | 27 | Jiří Mlejnek | Mladá Boleslav | VSO-10 | 2625 | ||||||||
| 32 | JA | Jan Červený | Jaroměř | Discus | 2604 | ||||||||
| 33 | LD | Daniel Dvořák | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 2537 | ||||||||
| 34 | 36 | Michal Kratochvíl | Slaný | VSO-10 | 2516 | ||||||||
| 35 | AH | David Londa | Mladá Boleslav | ASW 19 | 2490 | ||||||||
| 36 | X1 | Soňa Fořtová | Jičín | ASW 15 | 2434 | ||||||||
| 37 | L2 | Martin Svoboda | Plzeň Letkov | VSO-10 | 2410 | ||||||||
| 38 | LA | Radek Trunec | Plzeň Letkov | ASW 15 | 2364 | ||||||||
| 39 | C3 | Ondřej Šindelář | Mladá Boleslav | VSO-10 | 2251 | ||||||||
| 40 | JS | Ondřej Skala | Zbraslavice | Std. Cirrus | 2249 | ||||||||
| 41 | E3 | Michal Navratil | Medlánky | VSO-10 | 2184 | ||||||||
| 42 | AI | Vojtěch Hájek | Mladá Boleslav | ASW 15 | 2121 | ||||||||
| 43 | E5 | Martin Nejezchleb | Plzeň Letkov | VSO-10 | 1960 | ||||||||
| 44 | I2 | Pavel Schoř | Medlánky | VSO-10 | 1881 | ||||||||
| 45 | 28 | Jan Pavlík | Křižanov | VSO-10 | 1575 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín | Ředitel soutěze: Josef Bárta | ||||||||||||
Powered by SeeYou