|
Kujebácký pohár 2006 |
| Vysoké Mýto 23.7. - 5.8. 2006 | |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 5 | |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW 19 | 3728 | ||||||||
| 2 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 3648 | ||||||||
| 3 | XL | Jan Borůvka | Jičín | Std. Cirrus | 3592 | ||||||||
| 4 | SU | Radek Vlček | Šumperk | Std. Jantar | 3567 | ||||||||
| 5 | LM | Miloslav Cink | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 3523 | ||||||||
| 6 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std. Cirrus | 3508 | ||||||||
| 7 | BC | Michal Buryan | Zábřeh | ASW 15 | 3501 | ||||||||
| 8 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 3487 | ||||||||
| 9 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW 15 | 3416 | ||||||||
| 10 | MA | Jan Kantor | Praha Letňany | ASW 15 | 3384 | ||||||||
| 11 | 2C | Petr Svoboda | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 3379 | ||||||||
| 12 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 3331 | ||||||||
| 13 | 79 | Roman Lanzendorf | Plzeň | Std. Cirrus | 3304 | ||||||||
| 14 | LY | Petr Hofman | Praha Letňany | Std. Cirrus | 3233 | ||||||||
| 15 | BB | Ondřej Bordovský | Krnov | Std. Cirrus | 3201 | ||||||||
| 16 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 3082 | ||||||||
| 17 | R9 | Robert Šíma | Jičín | LS 3 | 3026 | ||||||||
| 18 | C9 | David Říha | Vlašim | VSO-10 C | 2935 | ||||||||
| 19 | VM | Jan Vavřín | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2925 | ||||||||
| 20 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 2862 | ||||||||
| 21 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2828 | ||||||||
| 22 | 95 | Martin Horáček | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 2765 | ||||||||
| 23 | TX | Jan Horák | Zbraslavice | ASW 15 | 2753 | ||||||||
| 24 | XE | Michal Dvořák | Zbraslavice | ASW 15 | 2731 | ||||||||
| 25 | 62 | Vladimir Máca | Jihlava | VSO-10 | 2705 | ||||||||
| 26 | X | Michal Kareš | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 2550 | ||||||||
| 27 | H | Luboš Kunc | Vrchlabí | ASW 15 | 2480 | ||||||||
| 28 | 65 | Petra Diepoldová | Vysoké Mýto | Discus | 2450 | ||||||||
| 29 | LT | Lubomír Svoboda | Plzeň Letkov | LAK 19/15m | 2385 | ||||||||
| 30 | 36 | Michal Kratochvíl | Slaný | VSO-10 | 2326 | ||||||||
| 31 | R5 | Petr Kolomazník | Šumperk | ASW 15 | 2149 | ||||||||
| 32 | X1 | Soňa Fořtová | Jičín | ASW 15 | 2120 | ||||||||
| 33 | JA | Jan Červený | Jaroměř | Discus | 2079 | ||||||||
| 34 | 27 | Jiří Mlejnek | Mladá Boleslav | VSO-10 | 2027 | ||||||||
| 35 | LD | Daniel Dvořák | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 1922 | ||||||||
| 36 | L2 | Martin Svoboda | Plzeň Letkov | VSO-10 | 1903 | ||||||||
| 37 | AH | David Londa | Mladá Boleslav | ASW 19 | 1888 | ||||||||
| 38 | JS | Ondřej Skala | Zbraslavice | Std. Cirrus | 1854 | ||||||||
| 39 | LA | Radek Trunec | Plzeň Letkov | ASW 15 | 1798 | ||||||||
| 40 | C3 | Ondřej Šindelář | Mladá Boleslav | VSO-10 | 1676 | ||||||||
| 41 | E5 | Martin Nejezchleb | Plzeň Letkov | VSO-10 | 1651 | ||||||||
| 42 | E3 | Michal Navratil | Medlánky | VSO-10 | 1619 | ||||||||
| 43 | AI | Vojtěch Hájek | Mladá Boleslav | ASW 15 | 1544 | ||||||||
| 44 | I2 | Pavel Schoř | Medlánky | VSO-10 | 1323 | ||||||||
| 45 | 28 | Jan Pavlík | Křižanov | VSO-10 | 1193 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín | Ředitel soutěze: Josef Bárta | ||||||||||||
Powered by SeeYou