|
Plachtařské mistrovství juniorů 2006 |
| Vysoké Mýto 23.7. - 5.8. 2006 | |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 5 | |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 3808 | ||||||||
| 2 | XL | Jan Borůvka | Jičín | Std. Cirrus | 3752 | ||||||||
| 3 | SU | Radek Vlček | Šumperk | Std. Jantar | 3726 | ||||||||
| 4 | LM | Miloslav Cink | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 3686 | ||||||||
| 5 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std. Cirrus | 3666 | ||||||||
| 6 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 3646 | ||||||||
| 7 | 2C | Petr Svoboda | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 3538 | ||||||||
| 8 | MA | Jan Kantor | Praha Letňany | ASW 15 | 3524 | ||||||||
| 9 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 3474 | ||||||||
| 10 | LY | Petr Hofman | Praha Letňany | Std. Cirrus | 3374 | ||||||||
| 11 | BB | Ondřej Bordovský | Krnov | Std. Cirrus | 3349 | ||||||||
| 12 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 3238 | ||||||||
| 13 | VM | Jan Vavřín | Vysoké Mýto | VSO-10 | 3070 | ||||||||
| 14 | C9 | David Říha | Vlašim | VSO-10 C | 3069 | ||||||||
| 15 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 3007 | ||||||||
| 16 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2970 | ||||||||
| 17 | 95 | Martin Horáček | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 2906 | ||||||||
| 18 | XE | Michal Dvořák | Zbraslavice | ASW 15 | 2864 | ||||||||
| 19 | 62 | Vladimir Máca | Jihlava | VSO-10 | 2842 | ||||||||
| 20 | X | Michal Kareš | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 2683 | ||||||||
| 21 | H | Luboš Kunc | Vrchlabí | ASW 15 | 2641 | ||||||||
| 22 | 36 | Michal Kratochvíl | Slaný | VSO-10 | 2433 | ||||||||
| 23 | R5 | Petr Kolomazník | Šumperk | ASW 15 | 2255 | ||||||||
| 24 | 27 | Jiří Mlejnek | Mladá Boleslav | VSO-10 | 2155 | ||||||||
| 25 | JA | Jan Červený | Jaroměř | Discus | 2116 | ||||||||
| 26 | L2 | Martin Svoboda | Plzeň Letkov | VSO-10 | 2026 | ||||||||
| 27 | LA | Radek Trunec | Plzeň Letkov | ASW 15 | 1946 | ||||||||
| 28 | JS | Ondřej Skala | Zbraslavice | Std. Cirrus | 1910 | ||||||||
| 29 | E3 | Michal Navratil | Medlánky | VSO-10 | 1760 | ||||||||
| 30 | AI | Vojtěch Hájek | Mladá Boleslav | ASW 15 | 1601 | ||||||||
| 31 | I2 | Pavel Schor | Medlánky | VSO-10 | 1476 | ||||||||
| 32 | 28 | Jan Pavlík | Křižanov | VSO-10 | 1265 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín | Ředitel soutěze: Josef Bárta | ||||||||||||
Powered by SeeYou