|
Plachtařské mistrovství juniorů 2006 |
| Vysoké Mýto 23.7. - 5.8. 2006 | |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 4 | |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XL | Jan Borůvka | Jičín | Std. Cirrus | 2984 | ||||||||
| 2 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 2975 | ||||||||
| 3 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std. Cirrus | 2890 | ||||||||
| 4 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 2875 | ||||||||
| 5 | LM | Miloslav Cink | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 2863 | ||||||||
| 6 | SU | Radek Vlček | Šumperk | Std. Jantar | 2858 | ||||||||
| 7 | 2C | Petr Svoboda | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 2812 | ||||||||
| 8 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 2681 | ||||||||
| 9 | LY | Petr Hofman | Praha Letňany | Std. Cirrus | 2681 | ||||||||
| 10 | MA | Jan Kantor | Praha Letňany | ASW 15 | 2662 | ||||||||
| 11 | BB | Ondřej Bordovský | Krnov | Std. Cirrus | 2613 | ||||||||
| 12 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 2504 | ||||||||
| 13 | VM | Jan Vavřín | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2395 | ||||||||
| 14 | C9 | David Říha | Vlašim | VSO-10 C | 2335 | ||||||||
| 15 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 2308 | ||||||||
| 16 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 2298 | ||||||||
| 17 | XE | Michal Dvořák | Zbraslavice | ASW 15 | 2278 | ||||||||
| 18 | 95 | Martin Horáček | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 2248 | ||||||||
| 19 | X | Michal Kareš | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 2155 | ||||||||
| 20 | 62 | Vladimir Máca | Jihlava | VSO-10 | 2026 | ||||||||
| 21 | H | Luboš Kunc | Vrchlabí | ASW 15 | 1900 | ||||||||
| 22 | JA | Jan Červený | Jaroměř | Discus | 1879 | ||||||||
| 23 | R5 | Petr Kolomazník | Šumperk | ASW 15 | 1786 | ||||||||
| 24 | 36 | Michal Kratochvíl | Slaný | VSO-10 | 1758 | ||||||||
| 25 | 27 | Jiří Mlejnek | Mladá Boleslav | VSO-10 | 1626 | ||||||||
| 26 | JS | Ondřej Skala | Zbraslavice | Std. Cirrus | 1566 | ||||||||
| 27 | L2 | Martin Svoboda | Plzeň Letkov | VSO-10 | 1492 | ||||||||
| 28 | AI | Vojtěch Hájek | Mladá Boleslav | ASW 15 | 1403 | ||||||||
| 29 | LA | Radek Trunec | Plzeň Letkov | ASW 15 | 1279 | ||||||||
| 30 | E3 | Michal Navratil | Medlánky | VSO-10 | 1239 | ||||||||
| 31 | I2 | Pavel Schor | Medlánky | VSO-10 | 1043 | ||||||||
| 32 | 28 | Jan Pavlík | Křižanov | VSO-10 | 727 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín | Ředitel soutěze: Josef Bárta | ||||||||||||
Powered by SeeYou