|
Kujebácký pohár 2006 |
| Vysoké Mýto 23.7. - 5.8. 2006 | |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 3 | |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XL | Jan Borůvka | Jičín | Std. Cirrus | 2056 | ||||||||
| 2 | SU | Radek Vlček | Šumperk | Std. Jantar | 2031 | ||||||||
| 3 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 2023 | ||||||||
| 4 | XZ | Radek Zima | Hodkovice | ASW 19 | 2022 | ||||||||
| 5 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 2010 | ||||||||
| 6 | BC | Michal Buryan | Zábřeh | ASW 15 | 2000 | ||||||||
| 7 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std. Cirrus | 1986 | ||||||||
| 8 | LM | Miloslav Cink | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 1971 | ||||||||
| 9 | TX | Jan Horák | Zbraslavice | ASW 15 | 1958 | ||||||||
| 10 | 2C | Petr Svoboda | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 1899 | ||||||||
| 11 | 79 | Roman Lanzendorf | Plzeň | Std. Cirrus | 1896 | ||||||||
| 12 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW 15 | 1878 | ||||||||
| 13 | BB | Ondřej Bordovský | Krnov | Std. Cirrus | 1870 | ||||||||
| 14 | MA | Jan Kantor | Praha Letňany | ASW 15 | 1864 | ||||||||
| 15 | R9 | Robert Šíma | Jičín | LS 3 | 1849 | ||||||||
| 16 | H | Luboš Kunc | Vrchlabí | ASW 15 | 1827 | ||||||||
| 17 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 1799 | ||||||||
| 18 | LY | Petr Hofman | Praha Letňany | Std. Cirrus | 1763 | ||||||||
| 19 | LT | Lubomír Svoboda | Plzeň Letkov | LAK 19/15m | 1735 | ||||||||
| 20 | VM | Jan Vavřín | Vysoké Mýto | VSO-10 | 1657 | ||||||||
| 21 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 1603 | ||||||||
| 22 | C9 | David Říha | Vlašim | VSO-10 C | 1575 | ||||||||
| 23 | XE | Michal Dvořák | Zbraslavice | ASW 15 | 1516 | ||||||||
| 24 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 1466 | ||||||||
| 25 | LD | Daniel Dvořák | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 1450 | ||||||||
| 26 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 1447 | ||||||||
| 27 | X | Michal Kareš | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 1425 | ||||||||
| 28 | 95 | Martin Horáček | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 1400 | ||||||||
| 29 | JA | Jan Červený | Jaroměř | Discus | 1330 | ||||||||
| 30 | 62 | Vladimir Máca | Jihlava | VSO-10 | 1282 | ||||||||
| 31 | 65 | Petra Diepoldová | Vysoké Mýto | Discus | 1273 | ||||||||
| 32 | LA | Radek Trunec | Plzeň Letkov | ASW 15 | 1214 | ||||||||
| 33 | C3 | Ondřej Šindelář | Mladá Boleslav | VSO-10 | 1201 | ||||||||
| 34 | E3 | Michal Navratil | Medlánky | VSO-10 | 1175 | ||||||||
| 35 | JS | Ondřej Skala | Zbraslavice | Std. Cirrus | 1092 | ||||||||
| 36 | X1 | Soňa Fořtová | Jičín | ASW 15 | 1075 | ||||||||
| 37 | 36 | Michal Kratochvíl | Slaný | VSO-10 | 1074 | ||||||||
| 38 | R5 | Petr Kolomazník | Šumperk | ASW 15 | 973 | ||||||||
| 39 | I2 | Pavel Schoř | Medlánky | VSO-10 | 962 | ||||||||
| 40 | 27 | Jiří Mlejnek | Mladá Boleslav | VSO-10 | 837 | ||||||||
| 41 | L2 | Martin Svoboda | Plzeň Letkov | VSO-10 | 813 | ||||||||
| 42 | AH | David Londa | Mladá Boleslav | ASW 19 | 805 | ||||||||
| 43 | AI | Vojtěch Hájek | Mladá Boleslav | ASW 15 | 753 | ||||||||
| 44 | E5 | Martin Nejezchleb | Plzeň Letkov | VSO-10 | 673 | ||||||||
| 45 | 28 | Jan Pavlík | Křižanov | VSO-10 | 163 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín | Ředitel soutěze: Josef Bárta | ||||||||||||
Powered by SeeYou