|
Plachtařské mistrovství juniorů 2006 |
| Vysoké Mýto 23.7. - 5.8. 2006 | |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 3 | |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XL | Jan Borůvka | Jičín | Std. Cirrus | 2129 | ||||||||
| 2 | SU | Radek Vlček | Šumperk | Std. Jantar | 2105 | ||||||||
| 3 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 2100 | ||||||||
| 4 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 2077 | ||||||||
| 5 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std. Cirrus | 2057 | ||||||||
| 6 | LM | Miloslav Cink | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 2047 | ||||||||
| 7 | 2C | Petr Svoboda | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 1974 | ||||||||
| 8 | BB | Ondřej Bordovský | Krnov | Std. Cirrus | 1945 | ||||||||
| 9 | MA | Jan Kantor | Praha Letňany | ASW 15 | 1920 | ||||||||
| 10 | H | Luboš Kunc | Vrchlabí | ASW 15 | 1900 | ||||||||
| 11 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 1857 | ||||||||
| 12 | LY | Petr Hofman | Praha Letňany | Std. Cirrus | 1822 | ||||||||
| 13 | VM | Jan Vavřín | Vysoké Mýto | VSO-10 | 1732 | ||||||||
| 14 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 1676 | ||||||||
| 15 | C9 | David Říha | Vlašim | VSO-10 C | 1633 | ||||||||
| 16 | XE | Michal Dvořák | Zbraslavice | ASW 15 | 1581 | ||||||||
| 17 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 1532 | ||||||||
| 18 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 1513 | ||||||||
| 19 | X | Michal Kareš | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 1495 | ||||||||
| 20 | 95 | Martin Horáček | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 1465 | ||||||||
| 21 | JA | Jan Červený | Jaroměř | Discus | 1369 | ||||||||
| 22 | 62 | Vladimir Máca | Jihlava | VSO-10 | 1340 | ||||||||
| 23 | LA | Radek Trunec | Plzeň Letkov | ASW 15 | 1279 | ||||||||
| 24 | E3 | Michal Navratil | Medlánky | VSO-10 | 1239 | ||||||||
| 25 | JS | Ondřej Skala | Zbraslavice | Std. Cirrus | 1146 | ||||||||
| 26 | 36 | Michal Kratochvíl | Slaný | VSO-10 | 1112 | ||||||||
| 27 | I2 | Pavel Schor | Medlánky | VSO-10 | 1043 | ||||||||
| 28 | R5 | Petr Kolomazník | Šumperk | ASW 15 | 1012 | ||||||||
| 29 | 27 | Jiří Mlejnek | Mladá Boleslav | VSO-10 | 898 | ||||||||
| 30 | L2 | Martin Svoboda | Plzeň Letkov | VSO-10 | 876 | ||||||||
| 31 | AI | Vojtěch Hájek | Mladá Boleslav | ASW 15 | 811 | ||||||||
| 32 | 28 | Jan Pavlík | Křižanov | VSO-10 | 178 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín | Ředitel soutěze: Josef Bárta | ||||||||||||
Powered by SeeYou