|
Plachtařské mistrovství juniorů 2006 |
| Vysoké Mýto 23.7. - 5.8. 2006 | |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 2 | |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 1333 | ||||||||
| 2 | XL | Jan Borůvka | Jičín | Std. Cirrus | 1318 | ||||||||
| 3 | SU | Radek Vlček | Šumperk | Std. Jantar | 1316 | ||||||||
| 4 | LM | Miloslav Cink | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 1271 | ||||||||
| 5 | OK | Josef Novák | Kunovice | Std. Cirrus | 1264 | ||||||||
| 6 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 1244 | ||||||||
| 7 | 2C | Petr Svoboda | Plzeň Letkov | Std. Cirrus | 1232 | ||||||||
| 8 | BB | Ondřej Bordovský | Krnov | Std. Cirrus | 1219 | ||||||||
| 9 | H | Luboš Kunc | Vrchlabí | ASW 15 | 1179 | ||||||||
| 10 | VM | Jan Vavřín | Vysoké Mýto | VSO-10 | 1093 | ||||||||
| 11 | MA | Jan Kantor | Praha Letňany | ASW 15 | 1090 | ||||||||
| 12 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 1068 | ||||||||
| 13 | LY | Petr Hofman | Praha Letňany | Std. Cirrus | 1053 | ||||||||
| 14 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 1035 | ||||||||
| 15 | XE | Michal Dvořák | Zbraslavice | ASW 15 | 1001 | ||||||||
| 16 | C9 | David Říha | Vlašim | VSO-10 C | 984 | ||||||||
| 17 | 34 | David Tejnora | Vysoké Mýto | VSO-10 | 942 | ||||||||
| 18 | X | Michal Kareš | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 930 | ||||||||
| 19 | LA | Radek Trunec | Plzeň Letkov | ASW 15 | 915 | ||||||||
| 20 | J7 | Jan Pláteník | Krnov | VSO-10 | 872 | ||||||||
| 21 | 95 | Martin Horáček | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 844 | ||||||||
| 22 | E3 | Michal Navratil | Medlánky | VSO-10 | 822 | ||||||||
| 23 | 62 | Vladimir Máca | Jihlava | VSO-10 | 777 | ||||||||
| 24 | JS | Ondřej Skala | Zbraslavice | Std. Cirrus | 729 | ||||||||
| 25 | R5 | Petr Kolomazník | Šumperk | ASW 15 | 719 | ||||||||
| 26 | JA | Jan Červený | Jaroměř | Discus | 716 | ||||||||
| 27 | I2 | Pavel Schor | Medlánky | VSO-10 | 674 | ||||||||
| 28 | 36 | Michal Kratochvíl | Slaný | VSO-10 | 589 | ||||||||
| 29 | L2 | Martin Svoboda | Plzeň Letkov | VSO-10 | 478 | ||||||||
| 30 | 27 | Jiří Mlejnek | Mladá Boleslav | VSO-10 | 454 | ||||||||
| 31 | AI | Vojtěch Hájek | Mladá Boleslav | ASW 15 | 394 | ||||||||
| 32 | 28 | Jan Pavlík | Křižanov | VSO-10 | 178 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín | Ředitel soutěze: Josef Bárta | ||||||||||||
Powered by SeeYou