|
Plachtařské mistrovství ČR |
|
| Moravská Třebová 6.8. - 19.8. 2006 | ||
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 6 | ||
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI | Ivan Novák | Ústí nad Orlicí | Std. Cirrus | 2756 | ||||||||
| 2 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW 15 | 2610 | ||||||||
| 3 | BH | Daneš Grula | Brno-Medlánky | ASW 15 | 2545 | ||||||||
| 4 | AE | Petr Tichý | Zbraslavice | ASW 19 | 2544 | ||||||||
| 5 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW 15 | 2529 | ||||||||
| 6 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 2528 | ||||||||
| 7 | TS | Martin Vnouček | Vlašim | Std. Cirrus | 2504 | ||||||||
| 8 | 84 | Jiří Kusbach | Holešov | Std. Cirrus | 2504 | ||||||||
| 9 | CI | Aleš Trešl | Raná | Std. Cirrus | 2498 | ||||||||
| 10 | A15 | Tibor Noga | SGC Martin | ASW 15 | 2469 | ||||||||
| 11 | CX | David Říha | Vlašim | Std. Cirrus | 2440 | ||||||||
| 12 | 57 | Jan Hlaváček | Rakovník | Std. Cirrus | 2426 | ||||||||
| 13 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 2425 | ||||||||
| 14 | K | Michal Krupička | Most | Std. Cirrus | 2414 | ||||||||
| 15 | XL | Jaroslav Petrásek | Jičín | Std. Cirrus | 2361 | ||||||||
| 16 | B15 | Roman Dobias | SGC Martin | ASW 15 | 2348 | ||||||||
| 17 | YU | Petr Pánek | Dvůr Králové n/L | Std. Cirrus | 2294 | ||||||||
| 18 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 2291 | ||||||||
| 19 | 77 | Jindřich Švorc | Praha Letňany | Std. Cirrus | 2235 | ||||||||
| 20 | HC | Slavomír Valečko | Hranice | Std. Cirrus | 2230 | ||||||||
| 21 | MF | Ivan Filakovsky | Brno-Medlanky | Std. Cirrus | 2229 | ||||||||
| 22 | ZM | Lumír Motyka | Frýdlant nad Ostravicí | Std. Cirrus | 2225 | ||||||||
| 23 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Std. Cirrus | 2137 | ||||||||
| 24 | BD | Jan Podhrazsky | Šumperk | Std. Jantar | 2135 | ||||||||
| 25 | 90 | Lubomír Motl | Kyjov | Std. Cirrus | 2132 | ||||||||
| 26 | 71 | Antonín Novotný | Holešov | VSO-10 | 2027 | ||||||||
| 27 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW 15 | 1852 | ||||||||
| 28 | CV | Jan Šmaha | Česká Lípa | Std. Cirrus | 1849 | ||||||||
| 29 | AH | Aleš Hájek | Mladá Boleslav | ASW 19 | 1739 | ||||||||
| 30 | LZ | Lubor Zelený | Přibyslav | Test T-10 Atlas | 1677 | ||||||||
| 31 | BC | Jaroslav Buryan | Zábřeh | ASW 15 | 1655 | ||||||||
| 32 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW 15 | 1645 | ||||||||
| 33 | SU | Pavlína Horáčková | Šumperk | Std. Jantar | 1607 | ||||||||
| 34 | PUP | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW 19 | 1600 | ||||||||
| 35 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 1508 | ||||||||
| 36 | ZP | Tomas Frinta | Hodkovice | ASW 15 | 1489 | ||||||||
| 37 | SP | Stanislav Poslušný | GAC Benešov | Std. Cirrus | 1253 | ||||||||
| 38 | AC | Jiří Vokřínek | Hodkovice | Std. Cirrus | 1173 | ||||||||
| 39 | AP | Ján Keher | AK Prievidza | ASW 15 | 1084 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář | Ředitel soutěze: Pavel Řeřicha | ||||||||||||
Powered by SeeYou