|
Plachtařské mistrovství ČR |
|
| Moravská Třebová 6.8. - 19.8. 2006 | ||
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 5 | ||
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI | Ivan Novák | Ústí nad Orlicí | Std. Cirrus | 2191 | ||||||||
| 2 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW 15 | 2101 | ||||||||
| 3 | BH | Daneš Grula | Brno-Medlánky | ASW 15 | 2024 | ||||||||
| 4 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW 15 | 1998 | ||||||||
| 5 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 1991 | ||||||||
| 6 | AE | Petr Tichý | Zbraslavice | ASW 19 | 1983 | ||||||||
| 7 | TS | Martin Vnouček | Vlašim | Std. Cirrus | 1980 | ||||||||
| 8 | CI | Aleš Trešl | Raná | Std. Cirrus | 1961 | ||||||||
| 9 | 84 | Jiří Kusbach | Holešov | Std. Cirrus | 1942 | ||||||||
| 10 | CX | David Říha | Vlašim | Std. Cirrus | 1910 | ||||||||
| 11 | 57 | Jan Hlaváček | Rakovník | Std. Cirrus | 1874 | ||||||||
| 12 | K | Michal Krupička | Most | Std. Cirrus | 1871 | ||||||||
| 13 | A15 | Tibor Noga | SGC Martin | ASW 15 | 1869 | ||||||||
| 14 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 1867 | ||||||||
| 15 | XL | Jaroslav Petrásek | Jičín | Std. Cirrus | 1851 | ||||||||
| 16 | YU | Petr Pánek | Dvůr Králové n/L | Std. Cirrus | 1779 | ||||||||
| 17 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 1757 | ||||||||
| 18 | B15 | Roman Dobias | SGC Martin | ASW 15 | 1752 | ||||||||
| 19 | HC | Slavomír Valečko | Hranice | Std. Cirrus | 1744 | ||||||||
| 20 | AH | Aleš Hájek | Mladá Boleslav | ASW 19 | 1739 | ||||||||
| 21 | ZM | Lumír Motyka | Frýdlant nad Ostravicí | Std. Cirrus | 1693 | ||||||||
| 22 | MF | Ivan Filakovsky | Brno-Medlanky | Std. Cirrus | 1672 | ||||||||
| 23 | 77 | Jindřich Švorc | Praha Letňany | Std. Cirrus | 1669 | ||||||||
| 24 | BD | Jan Podhrazsky | Šumperk | Std. Jantar | 1614 | ||||||||
| 25 | PUP | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW 19 | 1600 | ||||||||
| 26 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Std. Cirrus | 1590 | ||||||||
| 27 | 90 | Lubomír Motl | Kyjov | Std. Cirrus | 1577 | ||||||||
| 28 | 71 | Antonín Novotný | Holešov | VSO-10 | 1495 | ||||||||
| 29 | ZP | Tomas Frinta | Hodkovice | ASW 15 | 1489 | ||||||||
| 30 | CV | Jan Šmaha | Česká Lípa | Std. Cirrus | 1316 | ||||||||
| 31 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW 15 | 1305 | ||||||||
| 32 | LZ | Lubor Zelený | Přibyslav | Test T-10 Atlas | 1180 | ||||||||
| 33 | AC | Jiří Vokřínek | Hodkovice | Std. Cirrus | 1131 | ||||||||
| 34 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW 15 | 1119 | ||||||||
| 35 | BC | Jaroslav Buryan | Zábřeh | ASW 15 | 1089 | ||||||||
| 36 | SU | Pavlína Horáčková | Šumperk | Std. Jantar | 1069 | ||||||||
| 37 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 992 | ||||||||
| 38 | SP | Stanislav Poslušný | GAC Benešov | Std. Cirrus | 676 | ||||||||
| 39 | AP | Ján Keher | AK Prievidza | ASW 15 | 570 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář | Ředitel soutěze: Pavel Řeřicha | ||||||||||||
Powered by SeeYou