|
Plachtařské mistrovství ČR |
|
| Moravská Třebová 6.8. - 19.8. 2006 | ||
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 4 | ||
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | Miloš Dedera | Jihlava | Ventus 17.6m | 2516 | ||||||||
| 2 | AZ | Alena Netušilová | Zbraslavice | Ventus 2 | 2506 | ||||||||
| 3 | BS | Bronislav Smatana | Zbraslavice | LS 8 | 2480 | ||||||||
| 4 | 66 | Petr Stárek | Zbraslavice | Glasflugel 304C | 2442 | ||||||||
| 5 | 7A | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW 27 | 2432 | ||||||||
| 6 | S2 | Stanislav Kubíček | Brno-Medlánky | LAK 17/18m | 2240 | ||||||||
| 7 | 7F | Jiří Kupec | Brno-Medlánky | Ventus 16,6m | 2193 | ||||||||
| 8 | JB | Pavel Loužecký | Přibyslav | LS 8/18m | 2170 | ||||||||
| 9 | L@K | Lenka Kuthanová | Hosín | LAK 17/15m | 2158 | ||||||||
| 10 | KG | Jan Kantor | Praha Letňany | Janus 18,2m | 2131 | ||||||||
| 11 | AX | Petr Koutný | Křižanov | Ventus 2 | 2120 | ||||||||
| 12 | 12 | Josef Bušek | Hosín | LAK 12 | 2100 | ||||||||
| 13 | VL | Jana Trešlová | Raná | Discus | 1926 | ||||||||
| 14 | GX | Petr Krejčiřík | Hranice | Discus 2 | 1877 | ||||||||
| 15 | ZB | Zdeněk Borůvka | Jičín | Discus | 1829 | ||||||||
| 16 | B2 | Michal Poslužný | Brno-Medlánky | LAK 17/18m | 1786 | ||||||||
| 17 | PH | Marek Pechanec | Křižanov | Ventus 2c/18m | 1775 | ||||||||
| 18 | HD | Jan Mareth | Hranice | Discus | 1727 | ||||||||
| 19 | CZ | Jana Vepřeková | Dvůr Králové n/L | Ventus 2 | 1610 | ||||||||
| 20 | MT | Jiří Štěpánek | Moravská Třebová | Nimbus 2 b | 1572 | ||||||||
| 21 | MD | Vít Rýdl | Turnov | Discus | 1553 | ||||||||
| 22 | JS | Jiří Steiger | Olomouc | DG 200/17 | 1515 | ||||||||
| 23 | KAL | Slavomír Pískatý | Kunovice | Discus | 1509 | ||||||||
| 24 | AR | Miroslav Balga | SGC Martin | Discus | 1233 | ||||||||
| 25 | N1 | Oldřich Bartoník | Holešov | KKB-15 | 786 | ||||||||
| 26 | LM | Lubomír Jakubčák | Poprad | Duo Discus T | 773 | ||||||||
| 27 | PF | Tomáš Rendla | Zbraslavice | ASW 22BLE | 0 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář | Ředitel soutěze: Pavel Řeřicha | ||||||||||||
Powered by SeeYou