|
Plachtařské mistrovství ČR |
|
| Moravská Třebová 6.8. - 19.8. 2006 | ||
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 4 | ||
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI | Ivan Novák | Ústí nad Orlicí | Std. Cirrus | 2095 | ||||||||
| 2 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW 15 | 1974 | ||||||||
| 3 | XP | Jan Louda | Hodkovice | ASW 19 | 1898 | ||||||||
| 4 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW 15 | 1893 | ||||||||
| 5 | TS | Martin Vnouček | Vlašim | Std. Cirrus | 1888 | ||||||||
| 6 | BH | Daneš Grula | Brno-Medlánky | ASW 15 | 1876 | ||||||||
| 7 | 84 | Jiří Kusbach | Holešov | Std. Cirrus | 1841 | ||||||||
| 8 | AE | Petr Tichý | Zbraslavice | ASW 19 | 1835 | ||||||||
| 9 | CI | Aleš Trešl | Raná | Std. Cirrus | 1822 | ||||||||
| 10 | CX | David Říha | Vlašim | Std. Cirrus | 1803 | ||||||||
| 11 | 57 | Jan Hlaváček | Rakovník | Std. Cirrus | 1795 | ||||||||
| 12 | K | Michal Krupička | Most | Std. Cirrus | 1781 | ||||||||
| 13 | A15 | Tibor Noga | SGC Martin | ASW 15 | 1778 | ||||||||
| 14 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW 15 | 1777 | ||||||||
| 15 | XL | Jaroslav Petrásek | Jičín | Std. Cirrus | 1762 | ||||||||
| 16 | O2 | Martin Skala | Zbraslavice | ASW 19 | 1711 | ||||||||
| 17 | YU | Petr Pánek | Dvůr Králové n/L | Std. Cirrus | 1694 | ||||||||
| 18 | B15 | Roman Dobias | SGC Martin | ASW 15 | 1656 | ||||||||
| 19 | HC | Slavomír Valečko | Hranice | Std. Cirrus | 1651 | ||||||||
| 20 | AH | Aleš Hájek | Mladá Boleslav | ASW 19 | 1650 | ||||||||
| 21 | ZM | Lumír Motyka | Frýdlant nad Ostravicí | Std. Cirrus | 1639 | ||||||||
| 22 | 77 | Jindřich Švorc | Praha Letňany | Std. Cirrus | 1572 | ||||||||
| 23 | BD | Jan Podhrazsky | Šumperk | Std. Jantar | 1535 | ||||||||
| 24 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Std. Cirrus | 1526 | ||||||||
| 25 | MF | Ivan Filakovsky | Brno-Medlanky | Std. Cirrus | 1525 | ||||||||
| 26 | PUP | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW 19 | 1509 | ||||||||
| 27 | 90 | Lubomír Motl | Kyjov | Std. Cirrus | 1469 | ||||||||
| 28 | 71 | Antonín Novotný | Holešov | VSO-10 | 1435 | ||||||||
| 29 | ZP | Tomas Frinta | Hodkovice | ASW 15 | 1423 | ||||||||
| 30 | CV | Jan Šmaha | Česká Lípa | Std. Cirrus | 1252 | ||||||||
| 31 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW 15 | 1212 | ||||||||
| 32 | LZ | Lubor Zelený | Přibyslav | Test T-10 Atlas | 1122 | ||||||||
| 33 | AC | Jiří Vokřínek | Hodkovice | Std. Cirrus | 1076 | ||||||||
| 34 | BC | Jaroslav Buryan | Zábřeh | ASW 15 | 1039 | ||||||||
| 35 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW 15 | 1036 | ||||||||
| 36 | SU | Pavlína Horáčková | Šumperk | Std. Jantar | 1013 | ||||||||
| 37 | 3 | Josef Novotný | Přibyslav | VSO-10 | 945 | ||||||||
| 38 | SP | Stanislav Poslušný | GAC | Std. Cirrus | 576 | ||||||||
| 39 | AP | Ján Keher | AK Prievidza | ASW 15 | 493 | ||||||||
| Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář | Ředitel soutěze: Pavel Řeřicha | ||||||||||||
Powered by SeeYou