![]() |
Kostě 2006 |
Hosín 1.7. - 9.7. 2006 | |
Klubová třída | |
Den 3, 6.7.2006 | |||||||||||
Rychlostni uloha, 02:00 | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 HOSIN | 3,0km | K následujícímu OB, Páska 6,0km | |||||||||
055 JINDRICHUV HRADEC | 37,1km | 70° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
136 TABOR | 33,5km | 324° | Cylindr R=18,0km | ||||||||
001 HOSIN | 39,3km | 201° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
Celkem: | 60,2km/170,0km |
Powered by SeeYou