| 8. Safari pohár |
| Dvůr Králové nad Labem, Česká republika, 30. 7. - 13. 8. 2005 |
| dvousedadlovky |
| Den 2, 5.8.2005 | |||||||||||
| Rychlostní let přes určené prostory , 03:00 | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dvur Kralove marker | 0,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 3,0km, Max. výška je 2900m | |||||||||
| C3 Turnov krizovatka | 54,8km | 292° | Cylindr R=15,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 90 Novy Bydzov nam | 47,4km | 146° | Cylindr R=8,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 94 Opocno rybnik | 45,8km | 86° | Cylindr R=12,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 01 Dvur Kralove marker | 25,8km | 308° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Total: | 116,2km/233,9km | ||||||||||
