| 8. Safari pohár |
| Dvůr Králové nad Labem, Česká republika, 30. 7. - 13. 8. 2005 |
| dvousedadlovky |
| Den 1, 1.8.2005 | |||||||||||
| Rychlostní let přes určené prostory , 03:00 | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dvur Kralove marker | 0,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 3,0km, Max. výška je 2900m | |||||||||
| C3 Turnov krizovatka | 54,8km | 292° | Cylindr R=15,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 31 Horice hangar | 42,1km | 129° | Cylindr R=10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 88 Nove Mesto hangar | 38,5km | 89° | Cylindr R=5,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 01 Dvur Kralove marker | 20,2km | 286° | Cylindr R=500m, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Total: | 112,0km/204,0km | ||||||||||
