![]() |
Regionální plachtařské mistrovství |
Moravská Třebová, 31.7. - 13.8. 2005 | |
Klubová třída | |
Den 1, 1.8.2005 | |||||||||||
Rychlostni uloha, 03:00 | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKMK | 3,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
BOSKOVICE | 34,2km | 184° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
BOBROVA | 38,8km | 268° | R=50,0km, Kurs1=109°, Kurs2=65° | ||||||||
LITOVEL | 73,2km | 70° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
LKMK | 27,0km | 293° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
Celkem: | 133,9km/325,4km |
Powered by SeeYou