| 13. PMČR juniorů a akademiků 2005 |
| Dvůr Králové nad Labem, Česká republika, 9. 7. - 23. 7. 2005 |
| Safari Pohár |
| Day 1, 7/12/2005 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory, 02:30 | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Azimut | Sektory | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dvur Kral | 0.0km | To Next Point, Line 3.0km, Max.alt. is 2900m | |||||||||
| 48 Kozakov r | 45.4km | 296° | R=50.0km, Brg1=120°, Brg2=80°, Max.alt. is 2900m | ||||||||
| 88 Nove Mest | 65.9km | 113° | Cylinder R=9.0km, Max.alt. is 2900m | ||||||||
| 01 Dvur Kral | 15.7km | 286° | Cylinder R=5.0km, Max.alt. is 2900m | ||||||||
| Total: | 114.1km/250.0km | ||||||||||
