Plachtařské mistrovství ČR dvojsedadlovek 2005
Zbraslavice, 31.7. - 13.8. 2004
Dvousedadlovka
Den 2, 5.8.2005, Oficiální výsledky-
Soutezni uloha
001 SP1 ZBRASLAVICE - 156 POLNA - 220 VOTICE - 060 HORNI CEREKEV - 010 FP ZBRASLAVICE
Délka tratě 246,8km
Maximum Points: 984, Day factor = 1,000
# Pilot Aeroklub Typ kluzáku Odlet Cíl Doba letu km/h km Body Penalizace
1. VB Vavřín /Vavřín ČR/Vysoké Mýto L 13 Blanik 12:27:56 16:39:26 04:11:30 58,9km/h 246,8km 984
2. VI Šindelář /Gavenda ČR/Kunovice L 13 Blanik 12:37:35 17:01:39 04:24:04 56,1km/h 246,8km 944
3. 4 Sluka /Pohlack ČR/Liberec L 13 Blanik 12:34:07 17:00:33 04:26:26 55,6km/h 246,8km 937
4. HI Buben /Novák ČR/Jaroměř L 13 Blanik 12:29:08 16:59:58 04:30:50 54,7km/h 246,8km 924
5. H Kramosil /Myška ČR/Most L 13 Blanik 12:37:53 17:12:14 04:34:21 54,0km/h 246,8km 904 10
6. V Houštěk /Houštěk ČR/Jaroměř L 13 Blanik 12:23:34 17:03:23 04:39:49 52,9km/h 246,8km 899
7. T Nový /Rýdl ČR/Roundnice L 13 Blanik 12:24:36 17:11:50 04:47:14 51,6km/h 246,8km 879
8. PJ Diepoldová /Šlemr ČR/Vysoké Mýto L 13 Blanik 12:23:33 17:17:27 04:53:54 50,4km/h 246,8km 862
9. LU Čejka /Čejková ČR/Plzeň-Letkov L 13 Blanik 12:35:23 17:42:14 05:06:51 48,3km/h 246,8km 832
10. 71 Doněk /Malátek ČR/Beroun L 13 Blanik 12:22:05 239,4km 682
11. IQ Bárta /Bělohlávek ČR/Vysoké Mýto L 23 Super Blanik 12:37:18 231,8km 660
12. L Vodička /Červený ČR/Jaroměř L 13 Blanik 12:20:22 231,3km 659
13. K Červená /Hejret ČR/Jaroměř L 13 Blanik 12:31:56 227,4km 648
14. LI Skalová /Skala ČR/Zbraslavice L 13 Blanik 12:32:07 224,9km 641
15. I Jung /Jung ČR/Zbraslavice L 23 Super Blanik 12:31:32 221,7km 631
16. OJ Vyskočil /Škoda ČR/Hodkovice L 13 Blanik 12:26:35 199,7km 569
17. BR Hromková /Šubert ČR/Šumperk L 13 Blanik 12:19:07 201,0km 563 10
18. E Cmajdálka /Pekárková ČR/Kunovice L 13 Blanik 12:36:49 176,5km 503
19. 1L Hodulák /Zárybnická ČR/Beroun L 13 Blanik 12:25:35 173,0km 493
20. FL Vintar /Zunic SI/Novo Mesto L 13 Blanik 12:39:03 148,4km 423
21. CR Rytina /Civiš ČR/Zbraslavice L 13 Blanik 12:32:00 12,9km 37
22. JA Szakal /Vrátný ČR/Jaroměř L 13 Blanik 0
H - 1.OB - do 0.5 km - penalizace 10 bodů
BR- 3.OB - do 0.5 km - penalizace 10 bodů
JA - Neletěl

Powered by SeeYou